Informe APCA
Medición con el algoritmo apca-w3 (0.0.98G-4g). Lc positivo = texto oscuro sobre claro; negativo = texto claro sobre oscuro. Se evalúa |Lc| contra el umbral del uso.
| Tema | Uso | Par | Lc | Umbral | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro | Texto principal / fondo base | #1A1D21 / #FFFFFF |
+103.8 | 75 | ✅ |
| Claro | Texto secundario / fondo base | #5B6470 / #FFFFFF |
+80.0 | 60 | ✅ |
| Claro | Texto terciario / fondo base (solo grande) | #8A929E / #FFFFFF |
+58.5 | 45 | ✅ |
| Claro | Texto principal / fondo elevado | #1A1D21 / #F6F7F9 |
+99.0 | 75 | ✅ |
| Claro | Texto secundario / fondo elevado | #5B6470 / #F6F7F9 |
+75.2 | 60 | ✅ |
| Claro | Texto invertido / accion primaria (boton) | #FFFFFF / #2456E5 |
-84.1 | 60 | ✅ |
| Claro | Accion primaria / fondo base (enlace) | #2456E5 / #FFFFFF |
+78.8 | 60 | ✅ |
| Claro | Texto invertido / error (boton destructivo) | #FFFFFF / #C62F37 |
-81.0 | 60 | ✅ |
| Claro | Exito-texto / fondo base (delta KPI, v3.1.1) | #15784B / #FFFFFF |
+77.0 | 60 | ✅ |
| Claro | Exito-texto / exito-fondo (badge, v3.1.1) | #15784B / #E7F4EE |
+68.6 | 45 | ✅ |
| Claro | Advertencia-texto / fondo base (v3.1.1) | #96600B / #FFFFFF |
+76.0 | 60 | ✅ |
| Claro | Advertencia-texto / advertencia-fondo (badge, v3.1.1) | #96600B / #FBF1E0 |
+68.2 | 45 | ✅ |
| Claro | Exito / exito-fondo (badge) | #1B8E5A / #E7F4EE |
+59.7 | 45 | ✅ |
| Claro | Advertencia / advertencia-fondo (badge) | #B5730A / #FBF1E0 |
+58.1 | 45 | ✅ |
| Claro | Error / error-fondo (badge) | #C62F37 / #FBEAEB |
+65.5 | 45 | ✅ |
| Claro | Info / info-fondo (badge) | #0E7490 / #E3F2F5 |
+66.8 | 45 | ✅ |
| Claro | Borde Acero / fondo base (no-texto, v3.1) | #DBE0E6 / #FFFFFF |
+16.2 | 15 | ✅ |
| Oscuro | Texto principal (Niebla) / Carbon | #E4E7EC / #15171A |
-91.1 | 75 | ✅ |
| Oscuro | Texto secundario / Carbon (v3.1) | #AEB6C0 / #15171A |
-61.4 | 60 | ✅ |
| Oscuro | Texto terciario / Carbon (v3.1, solo grande) | #949DA9 / #15171A |
-47.8 | 45 | ✅ |
| Oscuro | Texto principal / superficie oscura (tarjeta) | #E4E7EC / #1F2227 |
-89.7 | 75 | ✅ |
| Oscuro | Texto principal / superficie oscura 2 (menu) | #E4E7EC / #262B31 |
-88.2 | 75 | ✅ |
| Oscuro | Texto principal / superficie oscura 3 (modal) | #E4E7EC / #2D333B |
-86.4 | 75 | ✅ |
| Oscuro | Texto invertido / accion primaria (boton) | #FFFFFF / #2456E5 |
-84.1 | 60 | ✅ |
| Oscuro | Exito oscuro / fondo exito oscuro (badge, v3.1) | #2FB97E / #14291F |
-50.2 | 45 | ✅ |
| Oscuro | Advertencia oscura / fondo advertencia (badge) | #D98E1F / #2E2414 |
-47.1 | 45 | ✅ |
| Oscuro | Error oscuro / fondo error oscuro (badge, v3.1) | #EA767F / #2E181A |
-45.9 | 45 | ✅ |
| Oscuro | Info oscura / fondo info oscuro (badge, v3.1) | #30AECF / #112930 |
-48.4 | 45 | ✅ |
Resultado: 28/28 pares cumplen su umbral.
Notas: el texto terciario se reserva a tamaños grandes o usos no esenciales; los badges usan peso 500 y tamaño etiqueta, su umbral es el de texto grande/no esencial (45). El borde es no-texto (umbral 15).
Correcciones aplicadas en v3.1 a partir de la primera medición (18/24): nuevo neutro Acero #DBE0E6 para bordes de controles (Niebla queda como separador sutil); en oscuro, texto secundario #AEB6C0, terciario #949DA9, éxito #2FB97E, error #EA767F e info #30AECF.